최근 23년 9월 팁스 선정결과가 발표되었습니다. 2023년 마지막 팁스 선정기업 발표로 보이는데요, 총 102개의 기업이 팁스 프로그램에 최종 선정되었습니다. 이번 기사에서는 팁스(TIPS) 운영사로부터 9월에 추천을 받은 합격 기업들의 리스트와 주요 사업에 대해 알아보겠습니다.
1. 23년 9월 팁스 선정결과 리스트
운영사 | 창업기업 | 과제명 | |
---|---|---|---|
JB벤처스 | 워터베이션 | 반도체 POU 스크러버용 이중회전가압수식 (WVG) 웻타워 개발 | |
JB벤처스 | 코워크위더스 | 외국인 맞춤형 취업 및 비자발급 절차의 자동화 솔루션 개발 | |
경기창조경제혁신센터 | 다원화학 | 이차전지 양극재 제조용 폐소성용기 내 유가자원 회수를 위한 재활용 기술 개발 | |
경기창조경제혁신센터 | 한국고서이엔지 | 액상 천연펄프를 활용한 친환경 건설자재 개발(투수블록, 투수 콘크리트, 셀룰로오스 파이버) | |
고려대학교기술지주 | 플라바이오로직스 | 간경변증 치료를 위한 태반줄기세포기반 차세대 기능강화 줄기세포 치료제 개발 | |
광주창조경제혁신센터 | 메가웍스 | 의료데이터 기반 일상순간 정신건강 관리 통합 솔루션 개발 | |
광주창조경제혁신센터 | 테디메디 | 수면 개선을 위한 근적외선 기반 웨어러블 디바이스 개발 | |
광주창조경제혁신센터 | 팜팜 | 명품 브랜드+품목별 이미지 판독을 통한 AI 진품감정 시스템 개발 | |
국민대학교기술지주 | 에리드 | 외국인 학습자를 위한 AI 기반 한글파닉스 음운규칙 학습시스템(SW) 개발 | |
노틸러스인베스트먼트 | 딜라이트푸드 | 대안육 식품 식감 개선을 위한 다당류계 미세 식이섬유 구조 제어 | |
노틸러스인베스트먼트 | 원니스코리아 | 고효율 저비용의 디지털 휴먼 제작을 위한 3D 텍스처 고도화와 자동 Rigging 시스템 구축 | |
뉴패러다임인베스트먼트 | 꾼미디어 | 판매예측 및 적정재고 최적화 PICKO AI Solution 개발 | |
뉴패러다임인베스트먼트 | 트리팜 | 체계적인 식물관리를 위한 기반의 식물관리 통합솔루션 | |
더벤처스 | 메타모빌리티 | 초고속 시그널 로깅 기술을 활용한 AWS 클라우드 기반의 실시간 전기차 고장(유지보수) 예측 및 진단 솔루션 | |
더인벤션랩 | 로고몬도 | 위장지훈 기술 (딥러닝)을 활용한 2D 이미지의 3D(WebGL) 자동변환기술 및 3D 가장착용 | |
더인벤션랩 | 업루트컴퍼니 | 온체인 데이터 수집, 가공을 통한 AI기반 개인 맞춤형 디지털 자산 리스크 관리 및 포트폴리오 | |
라구나 인베스트먼트 | 리저브홀딩스 | 암표거래, 부정인증이 불가한 NFT 기반 티켓팅 플랫폼 개발 | |
로우파트너스 | 북엔드 | AI 기반 한국어 교정 솔루션 및 출판 프로세스 | |
마크앤컴퍼니 | 오노마에이아이 | 문맥과 작가 그림체 IP를 적용한 AI웹툰 엔진 개발 | |
미래과학기술지주 | 유니테크쓰리디피 | 다중-상(Multi-Phase) 3D 프린팅 기술을 활용한 금속 3D 프린터 사업화 | |
벤처스퀘어 | 데카사이트 | 비부비강 및 두개저의 무탐침정위기법 수술을 위한 1mm급 의료영상 정합기술 기반 ‘AR 내비게이션시스템’ 개발 | |
벤처스퀘어 | 알지비에이 | 반려동물 관절 질병 예방을 위한 인공지능 영상 분석 솔루션 | |
부산대학교기술지주 | 씨아이티 | ASE기술을 활용한 5G/6G 초저유전 FCCL개발 | |
부산지역대학연합기술지주 | 엘렉트 | 탄소절감 및 연비 향상을 지원한 전자식 제어 굴착기를 유선형 전기 굴착기로 개조하는 전동화 소프트웨어 및 시스템 개발 | |
브이엔티지 | 큐빅 | 차등정보보호 기술 기반 비식별 합성데이터 플랫폼 개발 | |
블루포인트파트너스 | 무니스 | 사용자의 수면 사이를 기반으로 수면 유도 소리를 제공하는 초개인맞춤화 수면 솔루션 개발 | |
블루포인트파트너스 | 어라운드바디 | 수분해성 플러셔블 생리대 양산제조용 장비 및 공정 모니터링 시스템 개발 | |
블루포인트파트너스 | 오아이온 | 광촉매에 기반한 오존프리 플라즈마 이온 살균기 개발 | |
블루포인트파트너스 | 키우소 | 한우농가를 위한 유전,환경요인 기반의 한우능력예측 AI 모델 개발 | |
블리스바인벤처스 | 암페어머티리얼즈 | 회전식 Microwave 가열기를 이용한 Nano-Si/C 음극재 저가 대량생산 기술 개발 | |
서울대학교기술지주 | 헬스파크 | 유럽자 재조합 바이러스 유사업자 기술 플랫폼 활용 톡소플라즈마증 진단키트 및 동물 백신 | |
선보엔젤파트너스 | 모아블 | 유휴공간 활용 위한 AI&ML 기반 공간관리 솔루션 (건물주/공간사업자 매칭부터 공간 목적별 예상 수익성 및 운영 솔루션까지) | |
선보엔젤파트너스 | 비달소닉 | 광음향-초음파 융합 내시경 미니 프로브 시스템 개발 | |
스마일게이트인베스트먼트 | 블루필 | 이기종 그래픽 콘텐츠 제작과 공유에 최적화된 Crossover Graphics Engine 개발 | |
스마일게이트인베스트먼트 | 올디너리매직 | 아동 양육자 놀이 장면 분석 기반 놀이 경험 개선 AI 솔루션 | |
스마일게이트인베스트먼트 | 파프리카데이터랩 | AI 기반 설문 응답 데이터 분석 및 시각화 솔루션 | |
스파크랩 | 뭉클랩 | 중소 셀러들의 영업이익 개선을 위한 빅데이터 기반의 상품마진 데이터분석 솔루션 | |
스파크랩 | 이어가다 | 고품질 오디오콘텐츠의 효율적인 생산을 위한 Zero-shot TTS 및 TTS제작배포 자동화 솔루션 | |
스파크랩 | 케이존 | 반품 재고 관리 AI 솔루션 | |
스파크랩 | 히릿소프트 | Multi OS 환경 SW 소스코드 생성 및 배포 자동화 노코드 SaaS 개발 | |
스프링캠프 | 테니스베이 | 영상 기반 인공지능 테니스 레슨 시스템 개발 | |
시너지아이비투자 | 심플로지스 | 공급망 외부 리스크 식별 및 평가 AI 알고리즘 개발 | |
시리즈벤처스 | 빈블러코퍼레이션 | 동대문 도매시장 데이터화 및 스케일업 물류대행을 위한 통합관리시스템 개발 | |
시리즈벤처스 | 한국정밀소재산업 | 차세대 개인방탄 지원체계 솔루션 개발 위한 다죽경편직물 국산화 및 양산 | |
씨엔벤처파트너스 | 에이테크 | 전기자동차 공인 성능점검 서비스 사업을 위한 누설 자속 분석 기술 기반 구동 모터 팬심 진단 | |
씨엔벤처파트너스 | 지피에스랩 | 빛돌체 빛돌슈레이 디슈플레이 공정에서 멀티 공정이 가능한 열재생 플라즈마 모듈러 방식의 고성능 | |
씨엔티테크 | 마이띵스 | 배성 균사체를 원료로 지속가능한 바이오 플라스틱 생산이 가능한 디지털윤한 제조 공정 기술 | |
씨엔티테크 | 밀크코퍼레이션 | 육아 소비 패턴 분석 및 Al 어시스턴트 개발 | |
씨엔티테크 | 에어딥 | 에너지 절감형 AloT 에어컨/냉난방기 통합관제 시스템 개발 | |
씨엔티테크 | 팀피에이치세븐 | 비전인식 기술과 시청각 자료를 활용한 코치를 대체하는 스마트 그룹운동 서비스 | |
씨엔티테크 | 폼즈 | Subject Guided Diffusion을 활용한 실사 기반 마케팅 콘텐츠 생성 툴 개발 | |
씨제이이앤엠 | 바인드 | 4565 남성의 온라인 의류 소비 경험 개선을 위한 메타데이터 기반 AI 패션 큐레이션 솔루션 | |
아이빌트 | 씨앤피글로브 | 신규원단 기술개발을 통한 여성 생리대 및 기능성 패드 개발 | |
아이빌트 | 지움 | 차량용 클리닝 시스템 휴케어 개발 | |
아주아이비투자 | 옵티풀 | 곡면형 Wearable 기기용 투과도 변색 필름 셀 개발 | |
에트리홀딩스 | 커넥트브릭 | 생성기반 기업형 디지털 이미지 제작 SaaS 솔루션 | |
에트리홀딩스 | 포인드 | Al융합 Safety 서비스 시스템 개발 | |
엑센트리벤처스 | 세이프디 | 산업안전 재해예방을 위한 산업현장 영상기반 위험요인 자동 예측과 안전점검 가능한 제품 개발 | |
엑센트리벤처스 | 하루하루움직임연구소 | 머신러닝 기반 파킨슨병 환자의 변화 지표 모니터링과 맞춤형 자조관리 시스템 | |
엔슬파트너스 | 엘포박스 | 대형 인셀 터치 디스플레이용 인터렉티브 디지털 입력 솔루션 개발 | |
엔슬파트너스 | 옴니스토리 | 글로벌 통신 서비스를 위한 플랫폼 기반 CPaaS 기술 고도화 및 어플리케이션 개발 | |
엔슬파트너스 | 카비랩 | 인공지능 기반 3차원 자동 골절 수술계획 시스템의 개발 | |
엠와이소설컴퍼니 | 리비저너리 | ESG 측정 및 섬유산업 공정 표준화를 위한 패션플랫폼(PLM) 개발 | |
엠와이소설컴퍼니 | 컨스택츠코리아 | 경력직 채용을 위한 SNA 기반 평판 예측 기술 및 플랫폼 개발 | |
와이앤아처 | 인엑소플랫 | 의료용 엑소좀 생산을 위한 공정 및 분석법 개발 | |
와이앤아처 | 허드슨에이아이 | AI 기반 더빙솔루션 개발을 위한 음성/영상 AI 모델 개발 | |
울산창조경제혁신센터 | 바인딩 | 제로에너지아파트 적용을 위한 고투과 창호형 CIGS박막 시스템 개발 | |
윤민창의투자재단 | 그리니쉬 | 정자운동성 증가 효과가 있는 정자보조윤활제의 개발 | |
윤민창의투자재단 | 팀스페이스팜 | On-device Vision AI를 이용한 원예작물 생육정보 측정 장치 및 딥러닝 모델 개발 | |
은행권청년창업재단 | 맞추다 | 생성형 인공지능 기반 교육 콘텐츠 개선 및 개인화 학습 플랫폼 | |
인천창조경제혁신센터 | 제이엔제이테크 | 약국 업무 효율성 향상을 위한 의약품 인식 기술 및 재고 관리 솔루션 기술 개발 | |
인포뱅크 | 그린다 | 원심분리기를 이용한 음식물쓰레기(튀김류)에서의 폐식용유 추출 및 곤충사료 개발 | |
인포뱅크 | 소프트프릭 | API 보안 위협에 대응하기 위한 Adaptive AI 기반 지능형 통합 API Security 글랫폼 개발 | |
인포뱅크 | 시큐어넷 | 수요기업을 위한 빅데이터 기반의 제품 인증정보 큐레이션 및 관리 솔루션 개발 | |
인포뱅크 | 엠플 | 딥러닝 기반의 미용의료 시술 결과 예측 시스템 및 스마트모더 주문 플랫폼 개발 | |
인포뱅크 | 인피닛블록 | 고도화된 사이버보안 기술이 적용된 블록체인 기반 기업용 디지털자산 통합 관리 플랫폼 개발 | |
인포뱅크 | 포세일즈 | 중앙서버에서 원클릭으로 최단시간에 정보를 변경하는 차세대 전자정보표시기(ESL) 시스템 개발 | |
전남대학교 기술지주 | 오토웰즈 | 무구속, 무자각, 비침습 방식 환자감시장치 개발 | |
충남창조경제혁신센터 | 피플캣 | 매출 및 비현금거래데이터를 결합한 대안신용평가모델 개발 | |
충북창조경제혁신센터 | 아폴론 | 라만 분광을 이용한 비침습 연속 혈당 모니터링 장치 개발 | |
카이스트청년창업투자지주 | 스피카소프트 | 잠재 확신 모델 기반 게임 디자인 리소스 생성 솔루션 | |
카이트창업가재단 | 스파이더코어 | AI 기술을 활용한 RNA 치료제 개발 플랫폼 | |
카카오벤저스 | 드리모 | AI 기반 콘텐츠 생산 자동화, 사용자 경험 개인화 기술 | |
케이오씨파트너스 | 샌드업 | Droplet 방식의 싱글 셀 분석 문제를 해결할 수 있는 Combinatorial indexing 방식의 싱글 셀 분석 솔루션 | |
케이오씨파트너스 | 세상을바꾸는 사람들 | 충전전력을 대비한 지능화 가변전력제어형 시스템(BECS) 개발 | |
킹고스프링 | 솔티랩 | 마이데이티의 활용 주체가 개인이 되는 PDS 기반 플랫폼 개발 | |
킹슬리벤처스 | 넥스트도어 | 인공지능 기반 소아사경 재활운동 디지털치료제 | |
킹슬리벤처스 | 캔두잇 | 마이데이터 인증기반 원스톱 소액주주 플랫폼 | |
탭엔젤파트너스 | 뉴로팩 | 물류비 절감을 위한 재질 및 구조가 변경된 수출용 라면 용기 개발 | |
탭엔젤파트너스 | 에이비엠랩 | 대학생 라이프스타일 데이터 기반 매칭 추천 시스템 | |
탭엔젤파트너스 | 에이비피 | 급식 이용자 실수요 시계열 데이터 기반 수요 예측 서비스 | |
퍼스트게이트 | 스트라 | AI 기반 다국어 가사 교육 시스템 개발 | |
포항공과대학교 기술지주 | 1인치 | 선결제 빅데이터 수집 및 활용을 위한 디지털 020 플랫폼 서비스 개발 | |
퓨처플레이 | 아그모 | 노지 농업 디지털화를 위한 자율주행/인공지능 기반 모빌리티 통합 솔루션 개발 | |
퓨처플레이 | 아이디어오선 | 로봇 및 기계장치의 자율설계를 위한 MDA (Mechanism Design Automation) 소프트웨어 | |
프라이머 | 카본사우루스 | 기업용 윈스톰 탄소중립 플랫폼 개발(탄소회계 솔루션 자동화 및 탄소감축 마켓 플랫폼 구축) | |
플랜에이치벤처스 | 던브 | 단열용 중공 알루미늄실리케이트 개발 | |
필로소피아벤처스 | 봄코커뮤니케이션 | 시계열 상황인지모델을 통한 로열티 솔루션 | |
한국과학기술지주 | 언네이처 | 일괄 증착된 배리어 투명전도 필름 및 변색-발열 필름 개발 | |
한국투자액셀러레이터 | 모티 | 시니어 근력 운동을 위한 디지털 피트니스 머신 및 부상 방지를 위한 모터 제어 알고리즘 | |
한국투자액셀러레이터 | 크디랩 | LLM기반 비즈니스 커뮤니케이션 교육 & 역량평가 솔루션 개발 | |
한양대학교기술지주 | 트랙팜 | 이미지 딥러닝 기술을 적용한 고부가가치 육묘 재배 자동화 AI 스마트팜 솔루션 |
2. 23년 9월 팁스 선정결과 창업기업 특징 분석
102개 팁스 선정기업들의 특징을 분석해보겠습니다. 올해 계속 보이는 트렌드 중 하나인 AI, 인공지능을 활용하는 기업이 최소 29개로 약 30%를 차지하고 있습니다. 3개 기업이 빅데이터 분석, 2개 기업이 블록체인 또는 NFT 기술을 활용하는 등 최신 기술을 활용하는 기업들이 많이 선정되었습니다. 이 밖에도 생명공학 및 의료분야, 다양한 재료 및 제조, 환경 및 에너지 관련 기술이 이번 선정기업들의 특징으로 보입니다.
3. 23년 9월 팁스 선정결과 운영사 특징 분석
각 운영사는 다양한 기술과 산업에 중점을 둔 창업 기업들을 지원하고 있습니다. 특정 기술이나 산업을 선호하는 패턴이 명확히 드러나지 않지만 일부 운영사들이 특정 분야에 집중하는 경향을 보여주었습니다. 가령 경기창조경제혁신센터는 이차전지 폐소재 회수 기술과 친환경 건설자재 개발과 같이 환경 친화적인 기술 기업을 추천하였으며, 광주창조경제혁신센터의 경우 수면 개선을 위한 웨어러블 디바이스와 정신건강 관리 솔루션 등 헬스케어 분야 기업들을 추천했습니다. 에트리홀딩스는 인공지능 기업에, 스파크랩의 경우 추천한 4개 기업 모두 빅데이터, AI, 자동화 등을 기반으로 하고 있음을 알 수 있습니다.