셀메드 가격에 대한 정보는 다소 폐쇄적이라고 할 수 있다. 그도 그럴 것이 셀메드 제품이 온라인에서 판매되거나 소비자가가 공개된 채로 매장 진열대에 전시된 것이 아니기 때문이다. 따라서 이번 글에서는 최신 업데이트 된 셀메드 가격표 리스트를 알아본다. 아래 표를 통해 총 113개의 셀메드 제품에 대한 제품규격, 소분단위와 소분가격, 최종 소비자가를 셀메드 제품명 별로 각각 확인할 수 있다.
셀메드 가격표 리스트 (2022년 12월 기준)
셀메드 제품별 가격은 아래와 같이 셀메드 약국 약사들에게 공시되었음을 알 수 있으며 반드시 해당 가격을 준수하도록 되어 있다. 할인판매 시 셀메드 판매 자격을 박탈당할 수 있어 매우 엄격히 본사에서 가격 관리를 하고 있음을 보여준다. 셀메드 제품 가격에 대해 추가적으로 바라는 것은 앞서 언급했듯이 제품이 다소 폐쇄적으로 유통, 판매되기 때문에 정해진 가격보다 더 비싸게 판매 되어서는 안된다는 것이다. 소비자들은 약사가 제공하는 가격을 믿고 구매하는 수 밖에 없기 때문이다.
No | 제품명 | 제품규격 | 소분단위 | 소분가격(원) | 소비자가(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가스트론 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/50,000 | 100,000 |
2 | 노토플렉스 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 4,000/99,000 | 198,000 |
3 | 디베롤 | 60g(500mg*60*2ea) | 6C/60C | 5,000/42,000 | 84,000 |
4 | 덴티플렉스캡슐 | 120g(500mg*120C*2ea) | 10C/120C | 5,000/60,000 | 120,000 |
5 | 리코플렉스 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/50,000 | 100,000 |
6 | 마칼플렉스 | 240g(4g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/42,000 | 84,000 |
7 | 마그플렉스(마칼플렉스) 캡슐 | 180g(500mg*180C*2ea) | 10C/180C | 3,500/60,000 | 120,000 |
8 | 모나콜캡슐 | 96g(400mg*120C*2ea) | 10C/120C | 7,000/80,000 | 160,000 |
9 | 모랑모랑부스터 캡슐 | 45.6g(380mg*60C*2ea) | 6C/ 60C | 5,000/40,000 | 80,000 |
10 | 모모플렉스 | 180g(3g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,000/80,000 | 160,000 |
11 | 베타플렉스 | 240g(4g*30포*2ea) | 1포/30포 | 4,000/120,000 | 240,000 |
12 | 비오플렉스 에프 | 360g(6g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/48,000 | 96,000 |
13 | 비오플렉스 키즈 | 180g(3g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/36,000 | 72,000 |
14 | 설포플렉스 에프 파우더 | 180g(3g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/50,000 | 100,000 |
15 | 설포플렉스 정 | 120g(400mg*300T) | 1병 | 76,000 | 76,000 |
16 | 설포플렉스 피케이 정 | 156g(650mg*120정*2ea) | 10C/120C | 5,000/50,000 | 100,000 |
17 | 셀레네이즈 캡슐(셀렌플렉스 300) | 120g(500mg*120C*2ea) | 1병 | 60,000 | 120,000 |
18 | 스템플렉스 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 6,000/180,000 | 360,000 |
19 | 시아플렉스 미네랄락솔트 | 180g(3g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,000/30,000 | 60,000 |
20 | 시아플렉스 미네랄 죽염 | 180g(3g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,000/30,000 | 60,000 |
21 | 시아플렉스 에이 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,500/99,000 | 198,000 |
22 | 시아플렉스 에이 캡슐 | 72g(300mg*120*2ea) | 1병 | 99,000 | 198,000 |
23 | 시아플렉스 에프 | 240g(4g*30포*2ea) | 1포/30포 | 12,000/360,000 | 720,000 |
24 | 시아플렉스 에프 캡슐 | 144g(400mg*180*2ea) | 10C/180C | 15,000/240,000 | 480,000 |
1병 | 240,000 | 480,000 | |||
25 | 시아플렉스 에프 시럽 | 500mL | 1병 | 240,000 | 240,000 |
26 | 시아플렉스 에프 키즈 시럽 | 950g(95g*10병) | 1병 | 15,000 | 150,000 |
27 | 시아플렉스 엑스 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,500/99,000 | 198,000 |
28 | 시아플렉스 엑스 캡슐 | 72g(300mg*120C*2ea) | 1병 | 99,000 | 198,000 |
10C/120C | 10,000/99,000 | 198,000 | |||
29 | 쏘팔플렉스캡슐 | 60g(500mg*60*2ea) | 6C/60C | 7,000/60,000 | 120,000 |
30 | 아미플렉스 | 480g | 1병 | 76,000 | 76,000 |
560g(20g*14포*2ea) | 1포/14포 | 4,000/50,000 | 100,000 | ||
31 | 아쿠아SAC | 500mL | 1병 | 100,000 | 100,000 |
32 | 아쿠아SAC 퓨어 | 960mL(16ml*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/40,000 | 80,000 |
33 | 엔오부스터 캡슐 | 100.8g(420mg*120c*2ea) | 10C/120C | 5,000/60,000 | 120,000 |
34 | 엔자플렉스 | 240g(4g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,000/90,000 | 180,000 |
35 | 엔씨티플렉스 | 144g(400mg*180C*2ea) | 1병 | 80,000 | 160,000 |
36 | 옥타플렉스 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/60,000 | 120,000 |
37 | 요한플렉스 | 120g(2g*30포*2ea) | Jan-30 | 1,000/30,000 | 60,000 |
38 | 유파플렉스 알파 | 450g(7.5g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,500/99,000 | 198,000 |
39 | 유파플렉스 알파 캡슐 | 180g(500mg*180c*2병) | 1병 | 80,000 | 160,000 |
40 | 이지플렉스 캡슐 | 54g(450mg*60c*2ea) | 6C/60C | 5,000/40,000 | 80,000 |
41 | 주바플렉스 세타 | 180g(3g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,000/80,000 | 160,000 |
42 | 치아씨드 오트 환 | 300g(5g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/40,000 | 80,000 |
43 | 카로플렉스 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/60,000 | 120,000 |
44 | 카로플렉스캡슐 | 60g(500mg*60C*2ea) | 6C/60C | 5,000/50,000 | 100,000 |
45 | 칼마플렉스 | 240g(4g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/42,000 | 84,000 |
46 | 칼마플렉스캡슐 | 120g(500mg*120C*2ea) | 1병 | 60,000 | 120,000 |
47 | 커큐플렉스 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,000/90,000 | 180,000 |
48 | 커큐플렉스 캡슐 | 60g(500mg*60*2ea) | 6C/60C | 5,000/50,000 | 100,000 |
49 | 케이플렉스 세립 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,000/75,000 | 150,000 |
50 | 콜라플렉스 | 240g(4g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,000/90,000 | 180,000 |
51 | 클로플렉스 | 180g(3g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,000/84,000 | 168,000 |
52 | 티로플렉스 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/40,000 | 80,000 |
53 | 티엠플렉스 | 120g(2g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/42,000 | 84,000 |
54 | 티엠플렉스 캡슐 | 96g(400mg*120C*2ea) | 1병 | 60,000 | 120,000 |
55 | 호두플렉스 캡슐 | 60g(500mg*60*2ea) | 6C/60C | 8,000/80,000 | 160,000 |
56 | 해포부스터 세립 | 300g(5g*30포*2ea) | Nov-30 | 2,000/50,000 | 100,000 |
57 | 해포부스터 에프 세립 | 300g(5g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,500/60,000 | 120,000 |
58 | 헤모플렉스캡슐 | 48g(400mg*120C) | 10C | 9,000 | 100,000 |
59 | 비바비 캡슐 | 60g(500mg*60*2ea) | 6C/60C | 9,000/80,000 | 160,000 |
60 | 비바진 에프 | 92.4g(385mg*120C*2ea) | 1통 | 99,000 | 198,000 |
61 | 비바진 엑스 | 48g(400mg*60*2ea) | 6C/60C | 6,000/55,000 | 110,000 |
62 | 비바롤 캡슐 | 90g(500mg*90C*2ea) | 6C/90C | 3,000/45,000 | 90,000 |
63 | 비바슬림 캡슐 | 144g(400mg*180*2ea) | 1통 | 60,000 | 120,000 |
64 | 비바C 과립 | 240g(2g*10포*12ea) | 1포/10포 | 1,000/8,000 | 96,000 |
65 | 비바C 캡슐 | 28.2g(470mg*30C*2ea) | 6C/30C | 5,000/25,000 | 50,000 |
66 | 비바맨 | 500mL(50mL*10ea) | 1병 | 10,000 | 100,000 |
67 | 비바써큐 캡슐 | 24g(400mg*30C*2ea) | 6C/30C | 6,000/30,000 | 60,000 |
68 | 비바이뮨 캡슐 | 21g(350mg*30C*2ea) | 6C/30C | 6,000/30,000 | 60,000 |
69 | 비바칸 캡슐 | 24g(400mg*30C*2ea) | 6C/30C | 6,000/30,000 | 60,000 |
70 | 비바큐텐 캡슐 | 30g(500mg*30C*2ea) | 6C/30C | 10,000/45,000 | 90,000 |
71 | 비바키즈 | 350g(10g*7포*5ea) | 1포/7포 | 1,500/10,000 | 50,000 |
72 | 비바키즈 골드 | 720g(12g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,500/60,000 | 120,000 |
73 | 비바페롤 | 30g(500mg*30C*2ea) | 6C/30C | 8,000/35,000 | 70,000 |
74 | 신수원 | 4.8L(80mL*60포) | 1포/10포 | 3,000/30,000 | 180,000 |
75 | 안젤란 | 600g(10g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,000/80,000 | 160,000 |
76 | 양위보 | 4.8L(80mL*60포) | 1포/10포 | 4,000/40,000 | 240,000 |
77 | 윤조음 | 4.8L(80mL*60포) | 1포/10포 | 2,500/25,000 | 150,000 |
78 | 제감원 | 4.8L(80mL*60포) | 10월 01일 | 2,500/25,000 | 150,000 |
79 | 파라곤 | 4.8L(80mL*60포) | 1포/10포 | 5,000/50,000 | 300,000 |
80 | 화평원 | 4.8L(80mL*60포) | 1포/10포 | 4,000/40,000 | 240,000 |
81 | 화평원 세립 | 180g(3g*30포*2ea) | 1포/30포 | 3,000/80,000 | 160,000 |
280g(140g*2ea) | 1통 | 120,000 | 240,000 | ||
82 | 하트베리 레드 | 600g(10g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/45,000 | 90,000 |
83 | 하트베리 레몬 | 600g(10g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/45,000 | 90,000 |
84 | 하트베리 블랙 | 600g(10g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,000/30,000 | 60,000 |
85 | 하트베리 블루 | 300g(10g*30포) | 1포 | 2,000 | 50,000 |
86 | 하트베리 세븐 | 600g(10g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/60,000 | 120,000 |
87 | 하트베리 크랜 | 600g(10g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/50,000 | 100,000 |
88 | 노유파썬플라워씨드 오일 | 500mL(250mL*2병) | 1병 | 40,000 | 80,000 |
360mL(6ml*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,000/30,000 | 60,000 | ||
89 | 노유파 세사미 오일 | 500mL(250ml*2병) | 1병 | 69,000 | 138,000 |
360mL(6ml*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/49,000 | 98,000 | ||
90 | 헴프씨드 설하유 | 32mL*3병 | 1병 | 60,000 | 180,000 |
91 | 펌프킨씨드 설하유 | 32mL*3병 | 1병 | 40,000 | 120,000 |
92 | 월넛씨드 설하유 | 32mL*3병 | 1병 | 40,000 | 120,000 |
93 | 넛츠베리허브 홀푸드 쿠키 | 300g(30g*10ea) | 1봉 | 7,000 | 70,000 |
94 | 슈가화이버 | 1,200g(20g*30포*2ea) | 1포/30포 | 1,500/40,000 | 80,000 |
95 | 애플 비니거 파우더 | 180g(3g*30포*2ea) | 1포/30포 | 2,000/50,000 | 100,000 |
96 | 콜라플렉스 구미 | 4,500g(90g*5입*10ea) | 1입/1박스 | 12,000/50,000 | 500,000 |
97 | 돌로스 이뮨부스터 캡슐 | 48g(400mg*120C) | 1병 | 80,000 | 80,000 |
98 | 구리항균 니트마스크 | 카퍼그레이/블랙 (M,L) | 1개 | 18,000 | 18,000 |
99 | 글리시리진 로션 | 40mL | 1개 | 20,000 | 20,000 |
100 | 리커버리 올 인 원 크림 | 100mL | 1개 | 55,000 | 55,000 |
101 | 리페어 립밤 | 5g 10ea | 1개 | 15,000 | 150,000 |
102 | 보태니컬 페미닌워시 | 110mL | 1개 | 25,000 | 25,000 |
103 | 설포플렉스 크림 | 80mL | 1개 | 20,000 | 20,000 |
300mL | 1개 | 72,000 | 72,000 | ||
104 | 슈퍼에이저 크림 | 50mL | 1개 | 198,000 | 198,000 |
105 | 시아플렉스 노바 | 30mL | 1개 | 20,000 | 20,000 |
106 | 시아플렉스 밤 | 6mL | 1개 | 20,000 | 20,000 |
20mL | 1개 | 55,000 | 55,000 | ||
시아플렉스 밤 스틱 | 10g*10ea | 1개 | 36,000 | 360,000 | |
107 | 시아플렉스 스칼프 리바이탈라이징 샴푸 | 240mL(80mL*3ea) | 1개 | 8,000 | 20,000 |
500mL | 1개 | 38,000 | 38,000 | ||
108 | 시아플렉스 스칼프케어 토닉 | 100mL | 1개 | 42,000 | 42,000 |
109 | 시아플렉스 크림 | 100mL | 1개 | 65,000 | 65,000 |
110 | 시아플렉스 클렌징 바 | 100g | 1개 | 10,000 | 10,000 |
111 | 시아플렉스 페이스&바디로션 | 300mL | 1개 | 32,000 | 32,000 |
112 | 시아플렉스 하이드로 크림 | 100mL | 1개 | 55,000 | 55,000 |
113 | 임플라톤 치약 | 100g*10ea | 1개 | 12,000 | 120,000 |
셀메드 약국
셀메드 제품을 판매하는 약국은 셀메드 정회원으로 분류되고 있으며, 가맹점 간 거리를 고려하지 않고 지나치게 많은 약국에 해당 권한을 부여하고 있어 언론에 이슈가 된 바 있다. 또한 국내의 빠른 확장세에 힘입어 미국에도 셀메드 약국 1호가 생겼다고 한다. 약사들만 접근할 수 있는 건강기능식품 브랜드라는 새로운 개념의 비즈니스로 의사협회에서는 약간의 부정적인 입장도 보유하고 있다는 후문이다. 셀메드가 건강하고 정직한 브랜드로 성장해 나갈 수 있을지 지켜보아야겠다.